第29回全国学生岩岳スキー大会 | |
女子大回転 | |
順位 | . 氏 名 所属 名 Time |
1 | 小池摩知子 信州大学体育会スキー部 58.02 |
2 | 高橋 妙子 女子栄養大学競技スキー部 59.01 |
3 | 新藤 千草 金沢大学体育会スキー部 59.60 |
4 | 猪股可奈子 一橋大学 GLACIER SKI TEAM 59.93 |
5 | 野間 祥子 日本大学文理学部スノーホッパー 59.94 |
6 | 豊田貴巳子 信州大学体育会スキー部 1:00.06 |
7 | 宮澤 朋子 拓殖大学ゲレンデスキー愛好会ピステ 1:00.51 |
8 | 伊藤美奈子 東京学芸大学競技スキー部 1:00.56 |
9 | 新谷かおり 関西外国語大体育会競技スキー部 1:00.68 |
女子新人戦 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 中島 千絵 中央大学シュネースキークラブ 1:03.47 |
2 | 荒木 八重 文化女子大学アルペンスキークラブ 1:03.53 |
3 | 古沢佑加子 慶應大学ラ・シャール 1:04.98 |
4 | 池本 実恵 関西外国語大体育会競技スキー部 1:05.87 |
5 | 橘川奈央子 清泉女子大学体育会スキー部 1:06.17 |
6 | 大塚 理恵 國學院大學フェリッツ 1:06.92 |
7 | 久保田瞳美 信州大学体育会スキー部 1:07.78 |
8 | 藤本希久加 東邦大学体育会スキー部 1:07.85 |
9 | 榊 友希 金沢大学体育会スキー部 1:07.88 |
10 | 永井 史子 一橋大学体育会スキー部 1:08.13 |
22 | 小林 澄子 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:12.44 |
女子回転 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 1-st 2-nd Total |
1 | 小池摩知子 信州大学体育会スキー部 44.78 46.04 1:30.82 |
2 | 新谷かおり 関西外国語大体育会競技スキー部 44.61 47.2 1:31.89 |
3 | 豊田貴巳子 信州大学体育会スキー部 46.08 45.87 1:31.95 |
4 | 岡田美智子 日本大学文理学部スノーホッパー 45.40 46.56 1:31.96 |
5 | 野間 祥子 日本大学文理学部スノーホッパー 45.40 46.94 1:32.34 |
6 | 斉藤真希子 工学院大学T部体育会スキー部 45.29 47.12 1:32.41 |
7 | 新藤 千草 金沢大学体育会スキー部 45.98 46.72 1:32.70 |
8 | 湯山 朋美 関西外国語大体育会競技スキー部 46.71 46.28 1:32.99 |
9 | 古川かおる 共立女子大学体育会スキー部 45.79 47.24 1:33.03 |
10 | 高橋 妙子 女子栄養大学競技スキー部 46.13 47.05 1:33.18 |
66 | 田村 愛 帝塚山大学体育会競技スキー部 54.95 58.45 1:53.40 |
Disqualifications 1st Run | |
橋本 朋子 帝塚山大学体育会競技スキー部 Gate 9 |
ダウンヒル | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 小池摩知子 信州大学体育会スキー部 56.41 |
2 | 伊藤美奈子 東京学芸大学競技スキー部 56.47 |
3 | 野間 祥子 日本大学文理学部スノーホッパー 56.60 |
4 | 猪股可奈子 一橋大学 GLACIER SKI TEAM 56.68 |
5 | 高橋 妙子 女子栄養大学競技スキー部 56.68 |
6 | 斉藤真希子 工学院大学T部体育会スキー部 56.82 |
7 | 湯山 朋美 関西外国語大体育会競技スキー部 57.29 |
8 | 新谷かおり 関西外国語大体育会競技スキー部 57.47 |
9 | 橋本 朋子 帝塚山大学体育会競技スキー部 57.60 |
10 | 杉浦 詩織 信州大学体育会スキー部 57.67 |
71 | 田村 愛 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:03.46 |