第29回全国学生岩岳スキー大会 | |
男子SG | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 若山 透 専修大学フランススキー同好会 50.99 |
2 | 吉川 岳史 東海大学湘南校舎体育会スキー部 51.80 |
3 | 大西 豊 東京農業大学農大アルペン 52.26 |
4 | 小川 貴裕 山梨学院大学体育会スキー部 52.54 |
5 | 磯部 雅利 北陸大学スキー部 52.85 |
6 | 大堀 晃 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 52.90 |
7 | 松崎 篤 東京都立大学体育会スキー部 52.92 |
8 | 竹之内 英 法政大学リーゼンスキークラブ 52.99 |
9 | 青野 隆則 高千穂大学体育会スキー部 53.13 |
10 | 山田 方一 東京工芸大学学友会スキー部 53.14 |
84 | 日下部重行 帝塚山大学体育会競技スキー部 55.62 |
男子大回転 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 青柳 剛 成蹊大学スキークラブルドルフ 1:02.19 |
2 | 竹内 亮介 横浜商科大学体育会スキー部 1:03.02 |
3 | 安発 英之 國學院大學S.L.Hスキー部 1:03.22 |
4 | 依田 達夫 東京大学アルペン柔道部 1:03.24 |
5 | 富安 有爾 東京都立大学体育会スキー部 1:03.39 |
6 | 伊田 雄亮 埼玉大学体育会スキー部 1:03.66 |
7 | 三上 蔵明 日本大学4.26スキーチーム 1:03.72 |
8 | 小暮 惇 成蹊大学体育会スキー部 1:03.80 |
9 | 大塚 裕人 国際基督教大学雪面滑走競技部 1:03.99 |
10 | 野村 武志 金沢経済大学山岳スキー部 1:04.14 |
13 | 東條 純也 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:04.70 |
106 | 米沢 浩次 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:11.14 |
男子新人戦 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 山本 隆久 富山大学体育会スキー部 58.26 |
2 | 梶原 宏海 山梨学院大学体育会スキー部 59.80 |
3 | 原田 勇輝 日本大学経済学部コスモススキークラブ 1:00.52 |
4 | 桜井 格 上智大学アルカディアスキーレーシングチーム 1:00.53 |
5 | 笹林 正 日本大学シーファーレンS.C. 1:00.70 |
6 | 土屋 英児 日本大学生産工学部スキー部 1:00.91 |
7 | 千葉 裕 東京都立大学体育会スキー部 1:00.91 |
8 | 杉山 秀樹 慶應義塾大学ゴブリンスキークラブ 1:01.42 |
9 | 椿 弘譜 明治大学体同連スキー部シャスネージュ 1:01.44 |
10 | 梶山 卓稔 成蹊大学ティークリッパー 1:01.71 |
52 | ト田 数年 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:06.63 |
135 | 渡利 晃三 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:16.52 |