男子滑降 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time Poi |
1 | 鈴木 裕樹 中京学院大学体育会スキー部 49.38 101 |
2 | 丸山 英明 日本大学経済学部スキー部 50.67 99 |
3 | 松原 正和 関西外国語大学体育会競技スキー部 50.69 98 |
4 | 山崎 孝久 名古屋商科大学体育会スキー部 51.22 97 |
5 | 瀧澤 武士 明海大学体育会スキー部 51.29 96 |
6 | 丸山 裕樹 茨城大学スキークラブDRT 51.36 95 |
7 | 八尾良太郎 玉川大学体育会スキー部 51.41 94 |
8 | 石川 稔明 日本工業大学体育会スキー部 51.48 93 |
9 | 小貫 将一 足利工業大学体育会スキー部 51.55 92 |
10 | 作本 篤 東京経済大学体育会スキー部 51.60 91 |
136 | 東條 純也 帝塚山大学体育会競技スキー部 56.52 |
196 | 日下部重行 帝塚山大学体育会競技スキー部 58.29 |
男子大回転 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 丸山 英明 日本大学経済学部スキー部 54.86 |
2 | 鈴木 裕樹 中京学院大学体育会スキー部 54.89 |
3 | 石川 稔明 日本工業大学体育会スキー部 55.98 |
4 | 松原 正和 関西外国語大学体育会競技スキー部 56.19 |
5 | 金沢 智仁 名古屋商科大学体育会スキー部 56.31 |
6 | 小貫 将一 足利工業大学体育会スキー部 56.65 |
7 | 斉木 真司 長野大学体育連合会競技スキー部 56.73 |
8 | 浅田 剛介 関西外国語大学体育会競技スキー部 56.79 |
9 | 八尾良太郎 玉川大学体育会スキー部 56.80 |
10 | 鏡 優 明治 大学ウルブラン 56.91 |
91 | 東條 純也 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:02.78 |
280 | 日下部重行 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:13.88 |
男子新人戦 | |
順位 | 氏 名 所 属 名 Time |
1 | 杉山 亮 明治学院大学シュネラー・ファーレン 57.10 |
2 | 渡邊 一仁 慶應大学ディモンズスキークラブ 57.74 |
3 | 中村 隆行 横浜国立大学体育会スキー部 58.13 |
4 | 桜井 格 上智大学アルカディアスキーレーシングチーム 58.38 |
5 | 名取 賢 成城大学体育会スキー部 58.47 |
6 | 土屋 英児 日本大学生産工学部スキー部 58.68 |
7 | 山田 正之 明星大学体育会スキー部 59.11 |
8 | 大辻 琢磨 早稲田大学シュプリンゲンスキークラブ 59.14 |
9 | 原田 勇輝 日本大学経済学部コスモススキークラブ 59.26 |
10 | 浅沼 創 信州大学体育会スキー部 59.27 |
64 | ト田 数年 帝塚山大学体育会競技スキー部 1:05.07 |